鲤科 Cyprinidae
鲤形目 Cypriniformes › 鲤科 Cyprinidae,共 325 种。
| 图片 | 名称 | 学名 | 体长 | 水温 °C | pH | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 棒花鱼 | Abbottina rivularis | 15 cm | 16–24 | 6–8 | 中等 |
![]() | 大鳍鱊 | Acheilognathus macropterus | 27.5 cm | 14–22 | 6–8 | 中等 |
![]() | 北江光唇鱼 | Acrossocheilus beijiangensis | 13.1 cm | — | — | 中等 |
![]() | 虹彩光唇鱼 | Acrossocheilus iridescens | 30 cm | 23–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 宽口光唇鱼 | Acrossocheilus monticola | 15 cm | — | — | 中等 |
![]() | 石宾光唇鱼 | Acrossocheilus paradoxus | 20 cm | 15–25 | 6–8 | 中等 |
![]() | 侧条光唇鱼 | Acrossocheilus parallens | 16 cm | — | — | 中等 |
![]() | 泰国钝齿鱼 | Amblypharyngodon chulabhornae | 4 cm | 18–28 | 6–8 | 中等 |
![]() | Amblyrhynchichthys micracanthus | Amblyrhynchichthys micracanthus | 20 cm | — | — | 中等 |
![]() | 银鲨 | Balantiocheilos melanopterus | 35 cm | 20–28 | 6–8 | 中等 |
![]() | Bangana devdevi | Bangana devdevi | 25 cm | — | — | 中等 |
![]() | 金带无须魮 | Barbodes aurotaeniatus | 6.5 cm | 18–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Barbodes banksi | Barbodes banksi | 11 cm | 22–28 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 双点无须魮 | Barbodes binotatus | 20 cm | 18–30 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 邓氏无须魮 | Barbodes dunckeri | 12 cm | 18–28 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 皇冠无须魮 | Barbodes everetti | 12 cm | 18–28 | 6–7 | 中等 |
![]() | 古晋无须魮 | Barbodes kuchingensis | 12 cm | 20–28 | 5–7.5 | 中等 |
![]() | 侧条无须魮 | Barbodes lateristriga | 15 cm | 20–28 | 6–8 | 中等 |
![]() | 五线无须魮 | Barbodes semifasciolatus | 7.5 cm | 16–24 | 6–8 | 入门 |
![]() | 细拟四须魮 | Barboides gracilis | 1.8 cm | 21–26 | 6–7 | 中等 |
![]() | 高身四须魮 | Barbonymus altus | 21 cm | 20–27 | 6–8 | 中等 |
![]() | 银无须魮 | Barbonymus gonionotus | 30 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 施瓦氏四须魮 | Barbonymus schwanefeldii | 35.5 cm | 20–28 | 6–8 | 中等 |
![]() | 'Barbus' candens | 'Barbus' candens | 3.5 cm | 17–24 | 5–7 | 中等 |
![]() | 'Barbus' fasciolatus | 'Barbus' fasciolatus | 6 cm | 20–26 | 5–6.5 | 入门 |
![]() | 'Barbus' guirali | 'Barbus' guirali | 15.5 cm | 22–26 | 5.5–6.5 | 中等 |
![]() | 'Barbus' holotaenia | 'Barbus' holotaenia | 12 cm | 24–30 | 6–7 | 中等 |
![]() | 'Barbus' hulstaerti | 'Barbus' hulstaerti | 3.5 cm | 17–24 | 5–6.5 | 中等 |
![]() | 'Barbus' jae | 'Barbus' jae | 4 cm | 17–24 | 5–6.5 | 中等 |
![]() | 'Barbus' sublineatus | 'Barbus' sublineatus | 10 cm | 22–27 | 6–7 | 中等 |
![]() | Barilius ardens | Barilius ardens | 10.5 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 贝克氏低线鱲 | Barilius bakeri | 13 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Barilius bendelisis | Barilius bendelisis | 20 cm | 18–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 印度真马口波鱼 | Barilius canarensis | 13 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 盖茨山低线鱲 | Barilius gatensis | 13 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Barilius malabaricus | Barilius malabaricus | 10.5 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 印度低线鱲 | Barilius shacra | 13 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 漫游低线鱲 | Barilius vagra | 12.5 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Betadevario ramachandrani | Betadevario ramachandrani | 6.1 cm | 18–23 | 6–7 | 中等 |
![]() | 白氏泰波鱼 | Boraras brigittae | 2 cm | 20–28 | 4–7 | 中等 |
![]() | 斑纹泰波鱼 | Boraras maculatus | 2.5 cm | 20–28 | 4–6.5 | 中等 |
![]() | 小泰波鱼 | Boraras merah | 2 cm | 20–28 | 4–6.5 | 中等 |
![]() | 三斑泰波鱼 | Boraras micros | 1.3 cm | 20–28 | 6–7 | 中等 |
![]() | Boraras naevus | Boraras naevus | 2 cm | 20–28 | 5–7 | 中等 |
![]() | 拟尾斑泰波鱼 | Boraras urophthalmoides | 1.6 cm | 20–28 | 6–7 | 中等 |
![]() | Brevibora cheeya | Brevibora cheeya | 5.5 cm | 20–25 | 4–7 | 入门 |
![]() | 背点波鱼 | Brevibora dorsiocellata | 2.3 cm | 20–25 | 5–7.5 | 入门 |
![]() | 贝利氏沙昆鲤 | Chagunius baileyi | 20 cm | 18–25 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 沙昆鲤 | Chagunius chagunio | 45 cm | 20–25 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 元宝鳊 | Chela cachius | 5 cm | 18–24 | 6–8 | 入门 |
![]() | 康吉魮 | Clypeobarbus congicus | 6 cm | 22–26 | 6–7 | 中等 |
![]() | Crossocheilus atrilimes | Crossocheilus atrilimes | 7.5 cm | 20–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Crossocheilus burmanicus | Crossocheilus burmanicus | 12 cm | 20–26 | — | 中等 |
![]() | 鳅形穗唇魮 | Crossocheilus cobitis | 5.2 cm | 20–26 | — | 中等 |
![]() | Crossocheilus elegans | Crossocheilus elegans | 11 cm | 20–25.5 | — | 中等 |
![]() | 兰氏穗唇魮 | Crossocheilus langei | 15 cm | 20–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 印度穗唇魮 | Crossocheilus latius | 15 cm | 18–24 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 黑叶穗唇魮 | Crossocheilus nigriloba | 15 cm | 20–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 网纹穗唇魮 | Crossocheilus reticulatus | 17 cm | 16–24 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 草鱼 | Ctenopharyngodon idella | 120 cm | 0–33 | 6–9 | 中等 |
![]() | Cyclocheilichthys apogon | Cyclocheilichthys apogon | 18 cm | 20–27 | 5.5–8 | 中等 |
![]() | 圆唇鱼 | Cyclocheilichthys armatus | 23 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 异丝圆唇鱼 | Cyclocheilichthys heteronema | 12 cm | 21–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 詹氏圆唇鱼 | Cyclocheilichthys janthochir | 20 cm | 22–27 | 4–7 | 中等 |
![]() | 拉氏圆唇鱼 | Cyclocheilichthys lagleri | 20 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 斜口圆唇鱼 | Cyclocheilichthys repasson | 28 cm | 20–26 | 5–8 | 中等 |
![]() | 杜氏圆唇鱼 | Cyclocheilos enoplos | 75 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | Danio aesculapii | Danio aesculapii | 3 cm | 22–27 | 6.9–7.1 | 入门 |
![]() | 闪电斑马鱼 | Danio albolineatus | 5.5 cm | 16–25 | 6–8 | 入门 |
![]() | 乔氏斑马鱼 | Danio choprae | 3 cm | 16–26 | 6–8 | 入门 |
![]() | Danio dangila | Danio dangila | 13 cm | 16–24 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | Danio erythromicron | Danio erythromicron | 2 cm | 20–24 | 7–8 | 中等 |
![]() | Danio feegradei | Danio feegradei | 6 cm | 18–25 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | Danio flagrans | Danio flagrans | 3.5 cm | 16–24 | 6–7 | 入门 |
![]() | Danio jaintianensis | Danio jaintianensis | 4.5 cm | 18–23 | 6–7 | 入门 |
![]() | 克氏斑马鱼 | Danio kerri | 4.5 cm | 18–26 | 6.5–7.5 | 入门 |
![]() | Danio kyathit | Danio kyathit | 4.5 cm | 16–26 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | 银河斑马 | Danio margaritatus | 2.1 cm | 20–26 | 6.5–7.5 | 入门 |
![]() | Danio meghalayensis | Danio meghalayensis | 8 cm | 16–21 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | 黑带斑马鱼 | Danio nigrofasciatus | 4 cm | 18–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 斑马鱼 | Danio rerio | 5 cm | 18–25 | 6–8 | 入门 |
![]() | Danio roseus | Danio roseus | 5.5 cm | 18–25 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Danio sp. 'hikari' | Danio sp. 'hikari' | 6.5 cm | 18–26 | 6.5–7.5 | 入门 |
![]() | Danio sp. 'TW01' | Danio sp. 'TW01' | 6.5 cm | 18–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Danio tinwini | Danio tinwini | 3 cm | 18–26 | 6.5–7.5 | 入门 |
![]() | Danionella dracula | Danionella dracula | 1.7 cm | 20–26 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | Danionella priapus | Danionella priapus | 1.6 cm | 18–24 | 6–8 | 中等 |
![]() | 透体小 | Danionella translucida | 1.1 cm | 18–24 | 6–8 | 中等 |
![]() | 长鳍无须魮 | Dawkinsia arulius | 10 cm | 19–25 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Dawkinsia assimilis | Dawkinsia assimilis | 12 cm | 19–25 | 6–7 | 中等 |
![]() | Dawkinsia exclamatio | Dawkinsia exclamatio | 10 cm | 19–25 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 黑点无须魮 | Dawkinsia filamentosa | 12 cm | 20–25 | 6–7 | 中等 |
![]() | Dawkinsia rohani | Dawkinsia rohani | 9.5 cm | 19–25 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Dawkinsia rubrotinctus | Dawkinsia rubrotinctus | 9 cm | 18–25 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Dawkinsia tambraparniei | Dawkinsia tambraparniei | 13 cm | 18–25 | 6–8 | 中等 |
![]() | 无管无须魮 | Desmopuntius endecanalis | 5 cm | 19–26 | 4–7 | 入门 |
![]() | 福氏无须魮 | Desmopuntius foerschi | 5.5 cm | 20–28 | 5–7 | 入门 |
![]() | 孓孓无须魮 | Desmopuntius gemellus | 10 cm | 22–25 | 4–7 | 中等 |
![]() | 六带无须魮 | Desmopuntius hexazona | 5.5 cm | 20–26 | 4–7 | 入门 |
![]() | 真线无须魮 | Desmopuntius johorensis | 10 cm | 20–25 | 5–7 | 入门 |
![]() | 五带无须魮 | Desmopuntius pentazona | 5.5 cm | 21–26 | 4–7 | 入门 |
![]() | 菱斑无须魮 | Desmopuntius rhomboocellatus | 5.5 cm | 20–28 | 4–7 | 入门 |
![]() | 三带无须魮 | Desmopuntius trifasciatus | 10 cm | 20–25 | 5–7 | 入门 |
![]() | Devario acrostomus | Devario acrostomus | 8 cm | 23–26 | 6–7 | 中等 |
![]() | 尖头斑马鱼 | Devario acuticephala | 4 cm | 16–22 | 6–7 | 中等 |
![]() | 波条 | Devario aequipinnatus | 7.5 cm | 16–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | Devario affinis | Devario affinis | 8 cm | 20–26 | — | 中等 |
![]() | 缺须 | Devario apogon | 4.5 cm | 15–24 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Devario assamensis | Devario assamensis | 9 cm | 15–22 | 6–8 | 中等 |
![]() | 金线 | Devario chrysotaeniatus | 7.5 cm | 23–26 | 6–7 | 中等 |
![]() | 德瓦 | Devario devario | 8 cm | 15–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 半线 | Devario interruptus | 6 cm | 16–21 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | 老挝 | Devario laoensis | 6.5 cm | 23–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 大 | Devario malabaricus | 8 cm | 18–25 | 6–8 | 中等 |
![]() | 尼尔 | Devario neilgherriensis | 10 cm | 16–24 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 斯里兰卡 | Devario pathirana | 8 cm | 23–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 皇 | Devario regina | 8 cm | 20–26 | 5.5–7.5 | 中等 |
![]() | 掸邦 | Devario shanensis | 6 cm | 18–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 泉水斑马鱼 | Devario sondhii | 4.5 cm | 20–26 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | Devario sp. 'giraffe' | Devario sp. 'giraffe' | 8 cm | 18–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | Devario sp. 'purple cypris' | Devario sp. 'purple cypris' | 4.5 cm | — | — | 入门 |
![]() | Devario xyrops | Devario xyrops | 8 cm | 18–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 阿氏盘齿魮 | Discherodontus ashmeadi | 13.5 cm | 23–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 萨封氏魮 | Discherodontus halei | 10 cm | 21–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 施氏盘齿魮 | Discherodontus schroederi | 10 cm | 23–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Eirmotus insignis | Eirmotus insignis | 3.6 cm | 20–26 | 5–7 | 中等 |
![]() | Eirmotus octozona | Eirmotus octozona | 3.6 cm | 22–26 | 5–7 | 中等 |
![]() | 鳡 | Elopichthys bambusa | 200 cm | — | — | 中等 |
![]() | 红尾黑鲨 | Epalzeorhynchos bicolor | 12.5 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 须唇野鲮 | Epalzeorhynchos frenatum | 15 cm | 20–26 | 6.5–8 | 中等 |
![]() | Epalzeorhynchos kalopterum | Epalzeorhynchos kalopterum | 16 cm | 20–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 虹彩野鲮 | Epalzeorhynchos munense | 12 cm | 20–26 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | 睛尾长须 | Esomus caudiocellatus | 4 cm | 20–26 | — | 中等 |
![]() | 长须 | Esomus danrica | 7 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 长身长须 | Esomus longimanus | 8 cm | 20–28 | 6–8 | 中等 |
![]() | 金长须 | Esomus metallicus | 7.5 cm | 20–26 | 6–7 | 中等 |
![]() | 瓣结鱼 | Folifer brevifilis | 30 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | Garra arupi | Garra arupi | 7.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 双角墨头鱼 | Garra bicornuta | 15 cm | 20–27 | 6–8 | 中等 |
![]() | Garra bispinosa | Garra bispinosa | 13 cm | — | — | 中等 |
![]() | 博尼墨头鱼 | Garra borneensis | 11.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 坎宝墨头鱼 | Garra cambodgiensis | 15 cm | 20–27 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Garra dampaensis | Garra dampaensis | 5.5 cm | — | — | 入门 |
![]() | 条尾墨头鱼 | Garra fasciacauda | 11 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | Garra flavatra | Garra flavatra | 9 cm | 22–27 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | 泰国墨头鱼 | Garra fuliginosa | 15 cm | 20–27 | — | 中等 |
![]() | 休氏墨头鱼 | Garra hughi | 15.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 海南墨头鱼 | Garra imberba | 12 cm | — | — | 中等 |
![]() | Garra kalpangi | Garra kalpangi | 7.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 奇额墨头鱼 | Garra mirofrontis | 8.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 马耶墨头鱼 | Garra mullya | 17 cm | — | — | 中等 |
![]() | Garra nambulica | Garra nambulica | 6.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 显赫墨头鱼 | Garra notata | 12 cm | — | — | 中等 |
![]() | 东方墨头鱼 | Garra orientalis | 12 cm | — | — | — |
![]() | Garra poecilura | Garra poecilura | 4.5 cm | — | — | 入门 |
![]() | 桥街墨头鱼 | Garra qiaojiensis | 17.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | Garra rakhinica | Garra rakhinica | 6 cm | — | — | 中等 |
![]() | Garra rotundinasus | Garra rotundinasus | 18.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 淡红墨头鱼 | Garra rufa | 12 cm | 14–20 | 6–8 | 中等 |
![]() | Garra salweenica | Garra salweenica | 17.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | Garra sp. 'redtail' | Garra sp. 'redtail' | 7.5 cm | 20–27 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Garra spilota | Garra spilota | 6.9 cm | 20–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Garra surendranathanii | Garra surendranathanii | 15 cm | — | — | 中等 |
![]() | Garra theunensis | Garra theunensis | 30 cm | — | — | 中等 |
![]() | 阿里野鲮 | Gymnostomus ariza | 30 cm | — | — | 中等 |
![]() | 单吻鱼 | Gymnostomus lineatus | 15 cm | — | — | 中等 |
![]() | Gymnostomus lobatus | Gymnostomus lobatus | 15 cm | — | — | 中等 |
![]() | Gymnostomus ornatapinnis | Gymnostomus ornatapinnis | 10 cm | — | — | 中等 |
![]() | 暹罗鲮 | Gymnostomus siamensis | 15 cm | — | — | 中等 |
![]() | 条纹无须魮 | Haludaria fasciata | 7 cm | 22–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 双斑裂峡魮 | Hampala bimaculata | 50 cm | — | — | 困难 |
![]() | 异裂峡魮 | Hampala dispar | 35 cm | 20–25 | 6–8 | 中等 |
![]() | 大鳞裂峡魮 | Hampala macrolepidota | 70 cm | 20–26 | 5.5–8 | 中等 |
![]() | Hampala sabana | Hampala sabana | 41 cm | — | — | 困难 |
![]() | 萨尔温海蜥鱼 | Hampala salweenensis | 20.1 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 唇䱻 | Hemibarbus labeo | 45 cm | — | — | 中等 |
![]() | 长吻 | Hemibarbus longirostris | 25 cm | — | — | 中等 |
![]() | 花䱻 | Hemibarbus maculatus | 40 cm | — | — | 中等 |
![]() | 朝鲜 | Hemibarbus mylodon | 35 cm | — | — | 中等 |
![]() | 绿霍氏鱼 | Horadandia atukorali | 3 cm | 20–26 | 5.5–7.5 | 入门 |
![]() | 杰氏无须魮 | Hypselobarbus jerdoni | 46 cm | 20–26 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | Hypsibarbus lagleri | Hypsibarbus lagleri | 35 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | Hypsibarbus malcolmi | Hypsibarbus malcolmi | 50 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 高体高须鱼 | Hypsibarbus pierrei | 30 cm | — | — | 中等 |
![]() | Hypsibarbus salweenensis | Hypsibarbus salweenensis | 30 cm | — | — | 中等 |
![]() | 大鳞四须魮 | Hypsibarbus vernayi | 21.6 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 达氏无须魮 | Hypsibarbus wetmorei | 25 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 贝尔氏野鲮 | Incisilabeo behri | 55 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 紫金非鲤 | Inlecypris auropurpurea | 8 cm | 20–24 | 6–8 | 入门 |
![]() | 泰国 | 'Inlecypris' maetaengensis | 5 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 布氏波鱼 | Kottelatia brittani | 6 cm | 20–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Labeo angra | Labeo angra | 20 cm | — | — | 中等 |
![]() | 波加野鲮 | Labeo boga | 25 cm | 18–24 | 6–8 | 中等 |
![]() | 蓝野鲮 | Labeo calbasu | 80 cm | — | — | 困难 |
![]() | 黑野鲮 | Labeo chrysophekadion | 60 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 圆吻野鲮 | Labeo cyclorhynchus | 16 cm | 21–27 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 皮氏孟加拉鲮 | Labeo pierrei | 80 cm | — | — | 中等 |
![]() | 条纹长背魮 | Labiobarbus fasciatus | 20 cm | — | — | 中等 |
![]() | 细唇长背魮 | Labiobarbus leptocheilus | 26 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 睛斑长背魮 | Labiobarbus ocellatus | 18 cm | 20–28 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 胸斑长背魮 | Labiobarbus siamensis | 20 cm | — | — | 中等 |
![]() | 眼点元宝鳊 | Laubuka caeruleostigmata | 7 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 印度元宝鳊 | Laubuka dadiburjori | 3 cm | 20–24 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Laubuka fasciata | Laubuka fasciata | 5 cm | 20–26 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | 翼元宝鳊 | Laubuka laubuca | 6 cm | 18–24 | 6–8 | 中等 |
![]() | Laubuka siamensis | Laubuka siamensis | 6 cm | 20–28 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 细鲃 | Leptobarbus hoevenii | 100 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | Leptobarbus rubripinna | Leptobarbus rubripinna | 100 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 舌唇鱼 | Lobocheilos melanotaenia | 20 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 条纹准舌唇鱼 | Lobocheilos rhabdoura | 22 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 布氏梭大口鱼 | Luciosoma bleekeri | 21 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 佩氏梭大口鱼 | Luciosoma pellegrinii | 17 cm | — | — | 中等 |
![]() | 刚毛梭大口鱼 | Luciosoma setigerum | 22 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 长鳍梭大口鱼 | Luciosoma spilopleura | 8.2 cm | — | — | 中等 |
![]() | 大鳍鱼 | Macrochirichthys macrochirus | 80 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 湄公鱼 | Mekongina erythrospila | 45 cm | 20–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | Metzia bounthobi | Metzia bounthobi | 6.1 cm | — | — | 中等 |
![]() | 台湾细鳊 | Metzia formosae | 7.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 线细鳊 | Metzia lineata | 10 cm | — | — | 中等 |
![]() | 盖氏小波鱼 | Microdevario gatesi | 2.3 cm | 20–27 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Microdevario kubotai | Microdevario kubotai | 2 cm | 20–27 | 6–7 | 中等 |
![]() | Microdevario nanus | Microdevario nanus | 1.6 cm | 20–27 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Microrasbora cf. rubescens | Microrasbora cf. rubescens | 4 cm | 20–26 | 6.5–7.5 | 入门 |
![]() | 红身小波鱼 | Microrasbora rubescens | 3 cm | 20–24 | 6–8 | 入门 |
![]() | Mystacoleucus argenteus | Mystacoleucus argenteus | 14 cm | 20–27 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Mystacoleucus atridorsalis | Mystacoleucus atridorsalis | 8 cm | — | — | 中等 |
![]() | 月斑长臀魮 | Mystacoleucus chilopterus | 9.1 cm | — | — | 中等 |
![]() | Mystacoleucus ectypus | Mystacoleucus ectypus | 8 cm | — | — | 中等 |
![]() | Mystacoleucus greenwayi | Mystacoleucus greenwayi | 10 cm | 20–27 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | 细尾长臀魮 | Mystacoleucus lepturus | 9.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 长臀魮 | Mystacoleucus obtusirostris | 14 cm | 20–27 | 6–8 | 中等 |
![]() | 阿里线纹鳊 | Nematabramis alestes | 10.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | Nematabramis borneensis | Nematabramis borneensis | 10.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 埃氏线纹鳊 | Nematabramis everetti | 10.5 cm | — | — | 中等 |
![]() | 斯氏线纹鳊 | Nematabramis steindachnerii | 11.2 cm | — | — | 中等 |
![]() | 寡鳞无须魮 | Oliotius oligolepis | 4.5 cm | 18–25 | 5.5–7.5 | 入门 |
![]() | 巴纳低线鱲 | Opsarius barna | 13 cm | 16–24 | 6–8 | 中等 |
![]() | 伯纳特低线鱲 | Opsarius bernatziki | 9 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Opsarius caudiocellatus | Opsarius caudiocellatus | 8.6 cm | 18–24 | 6.5–8 | 中等 |
![]() | 多氏低线鱲 | Opsarius dogarsinghi | 8.5 cm | 18–24 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Opsarius infrafasciatus | Opsarius infrafasciatus | 10 cm | 18–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 南尼低线鱲 | Opsarius koratensis | 10 cm | 22–30 | 6–8 | 中等 |
![]() | 饰妆低线鱲 | Opsarius ornatus | 11 cm | 18–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 丽色低线鱲 | Opsarius pulchellus | 11 cm | 18–26 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Opsarius signicaudus | Opsarius signicaudus | 10 cm | 18–26 | 6–8 | 中等 |
![]() | 山魮 | Oreichthys cosuatis | 4.3 cm | 24–28 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | Oreichthys crenuchoides | Oreichthys crenuchoides | 4.5 cm | 23–28 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Oreichthys sp. 'Myanmar Redfin' | Oreichthys sp. 'Myanmar Redfin' | 4 cm | 24–28 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | 哈氏纹唇鱼 | Osteochilus hasseltii | 32 cm | 22–25 | — | 中等 |
![]() | 纳氏骨纹唇鱼 | Osteochilus nashii | 18 cm | 22–25 | 6.5–7.5 | 中等 |
![]() | Pethia aurea | Pethia aurea | 2.5 cm | 18–24 | 6–7 | 中等 |
![]() | Pethia canius | Pethia canius | 3 cm | 18–24 | 6–7 | 中等 |
![]() | 玫瑰鲫 | Pethia conchonius | 10 cm | 16–24 | 6–8 | 入门 |
![]() | 坎氏无须魮 | Pethia cumingii | 4.1 cm | 20–27 | 5.5–7 | 入门 |
![]() | Pethia didi | Pethia didi | 4.1 cm | 15–25 | 6.5–9 | 入门 |
![]() | Pethia erythromycter | Pethia erythromycter | 3.5 cm | 18–24 | 7–7.5 | 中等 |
![]() | 金色无须魮 | Pethia gelius | 4 cm | 18–24 | 6–7 | 中等 |
![]() | Pethia manipurensis | Pethia manipurensis | 6.2 cm | 18–25 | 5.5–7.5 | 入门 |
![]() | Pethia nigripinnis | Pethia nigripinnis | 4.5 cm | 16–21 | 5.5–7.5 | 中等 |
![]() | 黑带无须魮 | Pethia nigrofasciata | 5.5 cm | 20–27 | 5.5–7.5 | 入门 |
![]() | Pethia padamya | Pethia padamya | 4.6 cm | 16–25 | 6.5–8.5 | 入门 |
![]() | 小无须魮 | Pethia phutunio | 3 cm | 21–26 | 6–7 | 入门 |
![]() | Pethia pookodensis | Pethia pookodensis | 4.2 cm | 20–25 | 5.5–7.5 | 入门 |
![]() | Pethia punctata | Pethia punctata | 5.5 cm | 21–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Pethia reval | Pethia reval | 3.4 cm | 18–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 塞氏无须魮 | Pethia setnai | 6.5 cm | 20–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 沙利无须魮 | Pethia shalynius | 5.5 cm | 16–24 | 6–7.5 | 中等 |
![]() | Pethia sp. 'Myanmar' | Pethia sp. 'Myanmar' | 5.5 cm | 18–24 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 双点魮 | Pethia stoliczkana | 5 cm | 18–26 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | Pethia tiantian | Pethia tiantian | 5 cm | 15–25 | 6.5–7.5 | 入门 |
![]() | Pethia ticto | Pethia ticto | 6.5 cm | 18–25 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 娑罗洲无须魮 | Puntigrus anchisporus | 6 cm | 20–26 | 5.5–7 | 入门 |
![]() | Puntigrus navjotsodhii | Puntigrus navjotsodhii | 4.8 cm | — | — | 入门 |
![]() | 杂纹无须魮 | Puntigrus partipentazona | 4 cm | 20–26 | 5–7 | 入门 |
![]() | Puntigrus pulcher | Puntigrus pulcher | 6 cm | 20–26 | 5–7.5 | 入门 |
![]() | 虎皮鱼 | Puntigrus tetrazona | 6 cm | 20–26 | 5–8 | 入门 |
![]() | 双斑无须魮 | Puntius bimaculatus | 5 cm | 18–24 | 6–7.5 | 入门 |
![]() | 沼泽无须魮 | Puntius chola | 13 cm | 18–26 | 5.5–8 | 入门 |
