示例小型鱼缓沉颗粒
概要
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 品牌 | 示例水族 |
| 形态 | 颗粒 |
| 浮沉 | 缓沉 |
| 粒径 | 0.3–0.6 mm |
| 营养成分 | 蛋白 45%;脂肪 8%;纤维 3%;灰分 10%;水分 8% |
| 适合食性 | 杂食、肉食 |
| 适合类别 | 鱼 |
| 包装 | 50 g |
适合物种
| 物种 | 用途 |
|---|---|
| 红绿灯 | 主食 |
说明
虚构的示例品牌,仅用于验证表结构。
ID:example-aqua-micro-granule · 文件: data/food/example-aqua-micro-granule.md · 状态: 草稿| 字段 | 值 |
|---|---|
| 品牌 | 示例水族 |
| 形态 | 颗粒 |
| 浮沉 | 缓沉 |
| 粒径 | 0.3–0.6 mm |
| 营养成分 | 蛋白 45%;脂肪 8%;纤维 3%;灰分 10%;水分 8% |
| 适合食性 | 杂食、肉食 |
| 适合类别 | 鱼 |
| 包装 | 50 g |
| 物种 | 用途 |
|---|---|
| 红绿灯 | 主食 |
虚构的示例品牌,仅用于验证表结构。
ID:example-aqua-micro-granule · 文件: data/food/example-aqua-micro-granule.md · 状态: 草稿