示例生化棉
概要
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 品牌 | 示例水族 |
| 类别 | 物理过滤、生化过滤 |
| 材质 | 海绵 |
| 形态 | 块 |
| PPI | 30 |
| 更换周期 | 180–365 天 |
| 包装 | 2 个 |
说明
虚构的示例品牌,仅用于验证表结构。
ID:example-aqua-bio-sponge · 文件: data/filter-media/example-aqua-bio-sponge.md · 状态: 草稿| 字段 | 值 |
|---|---|
| 品牌 | 示例水族 |
| 类别 | 物理过滤、生化过滤 |
| 材质 | 海绵 |
| 形态 | 块 |
| PPI | 30 |
| 更换周期 | 180–365 天 |
| 包装 | 2 个 |
虚构的示例品牌,仅用于验证表结构。
ID:example-aqua-bio-sponge · 文件: data/filter-media/example-aqua-bio-sponge.md · 状态: 草稿