珊瑚砂 · Coral sand
概要
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 别名 | 珊瑚骨 |
| 类别 | 化学过滤 |
| 材质 | 珊瑚 |
| 形态 | 颗粒 |
对水质的影响
| 参数 | 作用 | 说明 |
|---|---|---|
| 碳酸盐硬度 | 升高 | — |
| pH | 升高 | — |
| 总硬度 | 升高 | — |
| 钙 | 升高 | — |
说明
示例数据,用于验证表结构;正文待 AI 重写。
ID:coral-sand · 文件: data/filter-media/coral-sand.md · 状态: 草稿| 字段 | 值 |
|---|---|
| 别名 | 珊瑚骨 |
| 类别 | 化学过滤 |
| 材质 | 珊瑚 |
| 形态 | 颗粒 |
| 参数 | 作用 | 说明 |
|---|---|---|
| 碳酸盐硬度 | 升高 | — |
| pH | 升高 | — |
| 总硬度 | 升高 | — |
| 钙 | 升高 | — |
示例数据,用于验证表结构;正文待 AI 重写。
ID:coral-sand · 文件: data/filter-media/coral-sand.md · 状态: 草稿