示例六合一试纸
概要
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 品牌 | 示例实验室 |
| 方法 | 试纸 |
| 可测次数 | 100 |
| 包装 | 100 个 |
测量项目
| 参数 | 量程 | 分辨率 |
|---|---|---|
| pH | 6–9 | — |
| 总硬度 | 0–21 dGH | — |
| 碳酸盐硬度 | 0–20 dKH | — |
| 亚硝酸盐 | 0–10 ppm | — |
| 硝酸盐 | 0–250 ppm | — |
| 余氯 | 0–3 ppm | — |
说明
虚构的示例品牌,仅用于验证表结构。
ID:example-lab-6in1-strips · 文件: data/test-kits/example-lab-6in1-strips.md · 状态: 草稿